分享
相关产品
描述
用途 | 耐硫变换催化剂 | |
组成 | 铜、锌、铝的氧化物组成 | |
技 术 参 数 |
外观 | 黑色光泽圆柱状颗粒 |
规格 | Φ5×(4~5)mm | |
堆密度 | 1.20~1.50kg/L | |
径向抗压碎强度 | ≥220N/cm | |
操 作 条 件 |
温度,℃ | 175~260 |
压力,MPa | 0.1~5.0 | |
比表面积,㎡/g | 80~100 | |
干气空速,h-1 | ≤5000 | |
水气比,mol/mol | 0.2~0.6 |
用于以天然气、油田气、轻油、煤等为原料的粗合成气的变换反应工艺,尤其适合在节能型合成氨厂和甲醇厂的低汽/气比条件下使用。