分享
相关产品
描述
用途 | 脱毒剂 | 耐硫变换保护剂 | |
组成 | Co、Mo 等及助剂 | ||
技 术 参 数 |
外观 | 浅绿色或粉红色球形 | 浅白色条形 |
规格 | Φ3~5mm | Φ4×(5~25)mm | |
堆密度 | 0.75~0.9kg/L | 0.75~0.85kg/L | |
抗压强度 | ≥40N/粒 | ≥130N/cm | |
操 作 条 件 |
温度,℃ | 190~500 | 190~500 |
压力,MPa | 不限 | 不限 | |
比表面积 | ≥80㎡/g | ≥120㎡/g | |
干气空速,h-1 | 500~3000 | 500~4000 | |
水气比,mol/mol | 0.5~1.3 | 0.3~1.4 |
耐硫变换保护剂,保护主催化剂,延长其使用寿命,能替代主催化剂在催化剂床层顶部或在预变炉中使用,具有孔容大、强度高、结构稳定等特点。
脱毒剂用于脱除粗合成气中的O2等杂质。